La structure Formation initiale Formation continue Partenariats Vie du lycée Contacts

RESULTATS AUX EXAMENS

Voir les résultats Année 2008
Liste des formations proposées au lycée Saint Joseph


Juin 2004 Juin 2005 Juin 2006 Juin 2007
 
Licence Pro. RSC Opt. MRSII     10/11 90,9 7/11 63,6 11/11 100
 
BTS Electrotechnique 11/11 100 13/13 100 8/9 88.9 7/7 100
BTS Informatique de Gestion 20/27 74,07 22/25 88 15/20 75 15/18 83.3
BTS Mécanique et Automatismes 6/11 54,55 5/10 50 7/12 58.3 11/11 100
BTS Comptabilité et Gestion 14/20 70 22/30 73,33 22/25 88 13/17 76.5
BTS Communication des Entreprises 20/25 80 14/19 73,68 11/17 64.7 10/13 76.9
BTS Tourisme / Loisirs 13/18 72,22 18/22 81,82 9/14 64.7 9/13 69.2
BTS Assistance Technique d'Ingénieur 5/10 50 7/11 63,63 7/8 87.5 4/5 80
BTS Info. & Réseaux pour l'Industrie & les Services techniques 2/6 33,33 4/11 36,36 12/12 100 5/5 100
BTS Management Unités Commerciales             7/11 63.6
TOTAL Brevet de Technicien Supérieur 91/128 71,09 105/141 74,47 91/117 77,8 81/100 81
   
Bac Général S  Sciences de l'Ingénieur 10/14 71,43 6/9 66,67 9/13 69.2 10/11 90.9
BTn STI Génie Mécanique 19/20 93 11/16 68,8 10/20 50 16/25 64
BTn STI Génie Electrotechnique 16/19 8,21 10/12 83,3 12/18 66.7 20/22 90.9
BTn STL Physique de Laboratoires 5/5 100 3/5 60 6/8 75 5/5 100
BTn SMS Sciences Médico-Sociales 35/53 66,04 41/61 65,6 43/64 67.2 54/64 84.4
BTn STG C.G.R.H. (ex A.C.A.) 14/15 93,33 7/9 77,8 13/15 86.7 11/11 100
BTn STG Mercatique (ex A.C.C.) 12/18 66,67 12/18 66,7 13/17 76.5 15/17 88.2
BTn STG C.F.E (ex C.G.) 21/23 91,3 27/33 81,8 22/23 95.7 16/17 94.1
TOTAL Baccalauréat 132/167 79,04 116/163 71,17 128/178 71,9 147/172 85.5
   
Bac Pro Comptabilité 6/7 85,71 5/6 83,33 1/4 25 11/11 100
Bac Pro Services 21/23 91,30 8/16 50 14/20 70 7/11 63.6
Bac Pro E.L.E.E.C. (Ex E.I.E.) 14/19 73,68 8/17 47,06 15/22 68.2 15/19 78.9
Bac Pro M.S.M.A. (Maintenance) 7/13 77,78 10/11 90,9 6/6 100 5/7 71.4
Bac Pro M.A.E.M.C. (Electroménager) 7/9 53,85  
TOTAL Baccalauréat Professionnel 55/71 77,46 31/50 62 36/52 69,2 31/41 75.6
   
BEP Comptabilité 7/10 70,00 11/14 78,57 8/9 88.9 11/11 100
BEP Secrétariat 10/13 76,92 9/11 81,82 8/9 88.9 7/7 100
BEP V.A.M. (Commerce) 16/20 80,00 23/25 92 23/27 85.2 21/26 80.8
BEP Electrotechnique 20/24 83,33 25/32 78,12 26/35 74.3 19/24 79.2
BEP I.C.E.E. / Electroménager 7/7 100  
BEP M.E.C.S.I. 10/10 100 6/8 75  
BEP M.S.M.A. (Maintenance) 7/7 100 7/10 70 15/17 88.2 11/16 68.8
BEP CSS         32/32 100 20/26 76.9
TOTAL Brevet d'Etudes Professionnelles 77/91 84,62 81/100 81 112/129 86,8 89/110 80.9
   
CAP E.V.S 5/5 100 7/7 100  
   
BREVET (candidats scolarisés en 3ème)
49/56 87,5 33/40 82,5 22/29 75.9 7/10 70
BREVET (candidats individuels) 13/23 56,52 21/26 80,77 8/15 53.3 7/12 58.3